933 aço inoxidável parafusos sextavados
Informação básica
Modelo: DIN933
Descrição do produto
1. Descrição de aço inoxidável pesados do hex
Material | 201,304,316,316L,2205,904L,1.4529,titanium,Hastelloy,Monel etc |
Size |
M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33,M36,M39,M42,M45, M48,M52,M56,M60,M64,M68,M72,M76,M80,M90,M100 etc |
Standard | DIN933,DIN931,non-standard |
Color | Natural |
MOQ | 1000pcs |
Delivery time | 7-15ays |
Payment ways | T/T, L/C,Western Union ect |
Packing | Cartons:26*25*16cm Wooden pallets for fumigation:90*85*10cm |
Advantages |
Factory direct, quality assurance, price concessions, can be customizedaccording to customer specific needs of a variety of stainless steel bolts |
2. composição química:
Material | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others |
201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | N≤0.25 | |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8-10 | 18-20 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8-12 | 18-20 | ||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8-13 | 17-19 | Ti≤5*C% | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0..03 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10-15 | 16-18 | 2-3 | |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 22-24 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | ||||
420 | 0.26-0.4 | 1 | 0.03 | - | 12-14 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 |






1,quanto tempo é o tempo de entrega?
Nosso tempo de entrega é geralmente de 7 a 15 dias de trabalho.
2, o que é a sua quantidade mínima de produtos?
Nosso MOQ é 1000PCS.
3, o que é o superfície tratamento?
Planície, zinco chapeado, amarelo, zincado preto, zincado, latão niquelado, cádmio, Geomet, Dacromet, HDG, Nylok, óxido preto, niquelar-chapeamento, fosfatação, revestimento do pó e eletroforese.
4, Qual é o seu material?
PAGAMENTO POR 30% T/T ADIANTADO, CONTRAPESO APÓS A CÓPIA DO BL
Grupo de Produto : Peças de válvula > Hex Bolt
Premium Related Products